51591 彰化縣大村鄉學府路168號
TEL: 886-4-8511888 大葉大學版權所有、轉載必究
Copyright © 2007 DAYEH University All Rights Reserved.
教職員工生人數
| 97學年度教職員人數資料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 師資狀況 | 專任 | 等級別(人數) | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 其它 | 合計 |
| 43 | 110 | 125 | 65 | 0 | 343 | |||
| 學歷別(人數) | 博士 | 碩士 | 學士 | 其它 | 合計 | |||
| 252 | 85 | 5 | 1 | 343 | ||||
| 兼任 | 等級別(人數) | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 其它 | 合計 | |
| 13 | 16 | 29 | 184 | 0 | 242 | |||
| 學歷別(人數) | 博士 | 碩士 | 學士 | 其它 | 合計 | |||
| 43 | 189 | 8 | 2 | 242 | ||||
| 專任支援人力 | 職員 | 助教 | 研究人員 | 技術人員 | 技工 | 工友 | ||
| 134 | 0 | 0 | 46 | 11 | 6 | |||
| 警衛 | 司機 | 其它 | 合計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 197 | |||||
| 97年12月1日 | ||||||||
| 97學年度學生人數資料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學制 \ 學院 | 工學院 | 管理學院 | 設計暨 藝術學院 |
外語學院 | 生物科技暨 資源學院 |
合計 | ||
| 博士 | 42 | 48 | 0 | 0 | 44 | 134 | ||
| 碩士 | 509 | 429 | 118 | 52 | 141 | 1,249 | ||
| 碩士在 職專班 |
171 | 622 | 126 | 0 | 27 | 946 | ||
| 大學部 | 2,475 | 2,358 | 1,161 | 742 | 1026 | 7,762 | ||
| 二技 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四技 | 115 | 0 | 135 | 0 | 0 | 250 | ||
| 二年制 在職專班 |
0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | ||
| 進修 學士班 |
0 | 124 | 64 | 0 | 0 | 188 | ||
| 合計 | 3,315 | 3,581 | 1,660 | 794 | 1,238 | 10,588 | ||
| 97年12月1日 | ||||||||