| 大葉大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(042011)機械與自動化工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:26名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 65230439 | 呂侑峻 | 44330227 | 劉柏興 | 81430539 | 蕭守志 | ||
| 90530601 | 王逸銘 | 82310235 | 洪新洲 | 54030611 | 陳柏宇 | ||
| 43830345 | 劉晏齊 | 42810326 | 陳冠甫 | 65230417 | 蔡明恩 | ||
| 24837242 | 王時覺 | 36430114 | 李冠道 | 30730305 | 詹子瑩 | ||
| 23230137 | 廖振勛 | 44205008 | 張伽銘 | 91060122 | 林欣慶 | ||
| 42810338 | 鄭穎嵩 | 43830347 | 林元裕 | 73930406 | 黃紋宏 | ||
| 44330325 | 盧政寬 | 73030226 | 林君翰 | 44531433 | 黃富詮 | ||
| 33131228 | 黃柏翰 | 70630932 | 吳修文 | 74330241 | 魏子涵 | ||
| 80830326 | 柯瀚鈞 | 14830531 | 沈暐傑 | ||||
備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 62130118 | 吳宗霖 | 30730319 | 蔡旻勳 | 50530318 | 陳宗煜 | ||
| 50530216 | 吳泓議 | 43603113 | 張鈞量 | ||||