| 大葉大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(042012)機械與自動化工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 90130602 | 李 寧 | 30730140 | 劉曜瑋 | 80331517 | 林書廷 | ||
| 54330825 | 謝宗祐 | 17230625 | 張博凱 | 85030713 | 曾秉為 | ||
| 80331020 | 王崇軒 | 35408121 | 王則皓 | 36530719 | 徐與凱 | ||
| 40860624 | 葉念韋 | 30730128 | 姚俊安 | 50130206 | 江承鴻 | ||
| 65430415 | 李紹暉 | 43760514 | 張祐誠 | 33731514 | 許文嘉 | ||
備取:13名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 62930405 | 李彥錞 | 43760506 | 吳崇銘 | 66930309 | 王俊麒 | ||
| 85730424 | 陳偉嘉 | 84330122 | 黃子桀 | 84330110 | 徐立平 | ||
| 73530330 | 吳俊儀 | 85230739 | 劉育伸 | S1001561 | 何耿銘 | ||
| 33731404 | 李炫樟 | 73530320 | 劉大同 | A2911075 | 林逸 |
||
| 74330232 | 王育安 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 73830533 | 葉重林 | ||||||