| ¤j¸¤j¾Ç |
| ¤E¤Q¤K¾Ç¦~«×¤j¾ÇºÂ¿ï¤J¾Ç©Û¥Í |
| Ó¤H¥Ó½Ð¡@ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æ |
| (ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æY¦³¿ù»~¡A¥H¥¿¦¡¤½§i¿ý¨ú¦W³æ¬°·Ç) |
¨t²Õ¡G(042072)ºÞ²z¾Ç°|
| ¦WÃBÃþ§O¡G©Û¥Í¦WÃB | |||||||
¥¿¨ú¡G134¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 54330204 | ±i®Ñ»¨ | 84330308 | ²Äɧ± | 43530507 | ªLªÚ |
||
| 44531411 | ³¯ªé²Ü | 44030121 | ½²®a¦¼ | 73530227 | ³¢½å¤å | ||
| 52231119 | ©P¸t¨å | 30231013 | ¥ô¤l¤Ã | 28830511 | ³\Û`®x | ||
| 84330313 | ¹ù¯¾§g | 74330230 | ³¢©y¯u | 54030835 | ±i§g·ì | ||
| 30231115 | ¦¶æ¢®¦ | 44203019 | ³¯¿[»T | 73530209 | ¦¿¿oÀB | ||
| 73830835 | ±i·Ô°a | 35408809 | ³¯§Ó³Ô | 74030167 | ¸¬L§u | ||
| 28830322 | ¹ù®aÞ³ | 73030726 | Áé¨äèû | 44030215 | ¤ý©É´@ | ||
| 40860211 | ¤ý«ä¯Â | 82930136 | ªL±ö¯ø | 70630108 | ®]·NµM | ||
| 62930214 | §dB¬ê | 84330322 | ¼B¨q¬Â | 24837501 | §f¬ÕªY | ||
| 11830619 | §d¨Ý®x | 22030327 | ½²ªÜµ× | 43530717 | ¶À¨K¬À | ||
| 36531016 | ±iºð®S | 35408821 | ¤ý¹F½n | 12931043 | ¿½´fÄÉ | ||
| 31430743 | ½²ÂzÁø | 73030621 | °ª»ÊÞ³ | 43331042 | ³¯¸tµØ | ||
| 95830407 | §f²Ð»ô | 52730424 | §d¦wÔÐ | 40860209 | ½²Âí¦Ð | ||
| 17730638 | ³s§Ó°¶ | 13631129 | §d¨å¯è | 35408846 | §õªY©É | ||
| 67030442 | ¸â´º¬° | 73830844 | ¶À¥à»· | 85130234 | ½²Â`¥ú | ||
| 74330222 | ±i¤S¬Õ | 73030641 | ´¿²QµÓ | 23230836 | ©P¬L§ø | ||
| 70630307 | ¬x·N´@ | 52813034 | ¶À¤h°a | 31430312 | S²±«ª | ||
| 74030174 | ÃC§Ê |
24837829 | ¬I«a³Ç | 44330424 | ¶À²úÒõ | ||
| 43830245 | §d©ú¶§ | 30730102 | ¤ý¬Õ¿² | 30730134 | ´å´¼µ¾ | ||
| 74330515 | ªL¸Ö´¸ | 43330341 | ³¯§µµØ | 33131227 | ´^«³¾ì | ||
| 44330235 | ¾G¦s§Ê | 23730633 | §d©y㸠| 90331009 | ³¯Öq«½ | ||
| 70530821 | ¿½¸ÖÀ[ | 42713113 | ªL®a¹a | 43261201 | ªL®Ù«É | ||
| 21030312 | ³¯¶Ç»Ê | 81430316 | ³¯¨|¥P | 31330125 | ¥Ð©u¾§ | ||
| 44531409 | «J¨Î§D | 12930842 | ½²¨Ø¬À | 44330514 | ±i³Íµû | ||
| 35430302 | ®}µØÁ¾ | 81031408 | Á©v¾ì | 27460205 | ±i©¯®S | ||
| 95030119 | ¦¿¬Â㸠| 29430232 | ù¡@ |
73430933 | ±`ëL |
||
| 70900121 | ±i«ïÔÐ | 14417322 | ³¯¬f§Ê | 44330435 | Ĭª´ëÞ | ||
| 74230519 | §d¨ZªÚ | 81031323 | °ª°ö·O | 29531326 | ¶À±]ÆF | ||
| 43530734 | ªL¸Ö¬ê | 30730142 | Áª÷°¶ | 67030546 | À¹»à½å | ||
| 29430214 | ¸â´fµX | 14630126 | ³¯«~æ¢ | 24837727 | ¦ó©s«° | ||
| 13630930 | §õ¨|¾§ | 33030420 | §d¶®´@ | 74130236 | §õ¬f¾± | ||
| 74130220 | ¿à©É |
78030710 | §õ¨Ì¬Â | 43530707 | ªL®x¦w | ||
| 73030625 | ªL§±¯u | 66430323 | §d§®¬Â | 53211128 | §õ¤å´Ñ | ||
| 25930236 | ùĬ޳ | 42810231 | Ĭ¹F¿Ä | 27630231 | ¿à©ö¨° | ||
| 29430108 | ¾HÀRÁI | 43830234 | ¤_µq¥ô | 35408506 | ½²©ú®p | ||
| 74030258 | ½²«B¨¯ | 54030527 | ÅU¨|ºû | 74130228 | Á§¨|ª¾ | ||
| 44400303 | §õ¤¯µ¾ | 13031138 | ¤è¡@²ú | 82630236 | ¾G´f¤å | ||
| 52660214 | ½²ªÃ¿Î | S1202075 | ³¯ÅV¾Ë | 31930820 | ù±Ò¬v | ||
| 73830837 | ³¢©[ì | 30730411 | ®}ßNÅt | 30730227 | ªL¬f |
||
| 85730105 | 𥿾± | 31430310 | ªL¬R§Ó | 85030239 | ¾G¤H»¨ | ||
| 35409044 | §d©y¿² | 26530101 | ¦ó·C¶² | 33030332 | J¶vÞ³ | ||
| 66930324 | ªL¬F¶© | 44400622 | ¿à©É§g | 43410305 | ©P¥ßµ¾ | ||
| 54030611 | ³¯¬f¦t | 52930419 | ÅU¯\ÄÉ | 31330229 | ±i¨ÎµX | ||
| 12930528 | ³¢¶®´f | 53632422 | ªLªYZ | 74030173 | ÃCÞ±¸© | ||
| 13630931 | ªL¯Ð°¥ | 74031217 | ±i§J§ | ||||
| ¡@ | |||||||
³Æ¨ú¡G115¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 74230343 | §õ¦ö°¥ | 44580122 | ¶À«¶®¦ | 15030531 | J§ÓÅï | ||
| 680A0003 | ¦¿¯EÄË | 43261204 | ±i¯ú³Í | 54030807 | ·¨©u°a | ||
| 51030221 | ³\¤ªÄÉ | 81531216 | ½²¨Îi | 74130248 | ¼Bªö¿¢ | ||
| 30730105 | §d¯\·O | 43530741 | ¼ï¤ÑÅA | 22730138 | ·¨õ¹ç | ||
| 82930131 | ¶À·ç¥¡ | 44400527 | ªL«É¥ô | 82430421 | ÅÇ |
||
| 78030413 | ªô |
60663216 | §õ¯\ºÕ | 22730412 | ºÂ·q´@ | ||
| 82532043 | ³¯§®Ù | 90130518 | ©P«T½n | 90530412 | §õª³ÀA | ||
| 33030320 | §Å©ö¹F | 82430423 | ³¯§gªB | 27630427 | ¶î®Û¨q | ||
| 12230412 | §d°õºõ | 73030509 | ¦¶Â@ÂE | 43330343 | ³¯«aÀM | ||
| 82430119 | ¶À¤åµX | 25530819 | ÁéªNÙÚ | 42810211 | ±i²ú©g | ||
| 53632423 | ¬_¯qµ{ | 31430905 | ¨ô¶P¥ß | 81430521 | ªô§Ó½å | ||
| 31330134 | ¹Qõ¾± | 25230625 | ³\¤O¤¸ | 65230426 | §õ¨ÈÛ | ||
| 33131225 | ³¯¦ö©_ | 74031227 | ¯Î¤å½Ë | 78030201 | ¥Û¤Ñ²[ | ||
| 33030426 | §õ¨ÎÁ¾ | 25631335 | ¤ý¡@µ× | 82430436 | ³¯«Û§B | ||
| 30230925 | ¬x±áªÚ | 67030437 | ³¯«Ø¹ü | 81430723 | ªL«Ø§» | ||
| 12230625 | ²ø¤Ñ½ç | 35430146 | §f²Ð¸ | 42810236 | ±i®aÞ± | ||
| 13631151 | ¶À¥@»¨ | 52660203 | ³¯ª@½÷ | 74230553 | §d¦WªN | ||
| 30960440 | ¶ÀÄ£¥Í | 40530208 | ¹ù«Ø°¶ | 44202027 | ¥Û°V³ | ||
| 44400526 | ªL¨Î¼z | 33333249 | ±iµq®¦ | 50130213 | ¿½«ä»ô | ||
| 52930137 | ¿à«T»¨ | 73230916 | ±i³Õµ¾ | 62030738 | ¿à¦t²Æ | ||
| 27460134 | ÂÅÊo¤Ò | 10730723 | §d¥ßÃv | 31330114 | Á¨ʿ« | ||
| 73930405 | §fZ½n | 44531401 | ³¯·Nª³ | 93030237 | »¯¤Ñ©þ | ||
| A7222065 | ³¯¤d¥ß | 21832809 | §õõºû | 33830101 | ¤ý¶v½n | ||
| 30960322 | ´ö¦Ðºd | 22030535 | ³¯¬f¦w | 22130A17 | ³¯ªlºû | ||
| 44030113 | ¸°û§g | 25230624 | ¤ýÂ{³Í | 91430212 | ªLªÚµa | ||
| 95130443 | ³¯·q²[ | 33532514 | §õ±d¸à | 12630305 | ¦¿©v¿« | ||
| 53632620 | Á¤ͻx | 91330227 | ªô«T»¨ | 95230215 | §Å©¾õ | ||
| 85230113 | ³¯«a§± | 33131232 | ¸¤ý²»ºî | A2911079 | §dº~¶§ | ||
| 44400506 | ¨ô©¨§Ê | 26630547 | ¼Bļw | 44202031 | ªô¤j¥Ò | ||
| 95130435 | S·¶â | 62130224 | ªL®õ¦ë | 23230826 | ¹ù±Ó³Ç | ||
| 23535505 | ¦ó¡@ÄÉ | 43331116 | ¬IªÃ§» | 73530121 | §E¨Î¬Ã | ||
| 84930401 | ¤ý¥»¦b | 44330324 | ½²¬FÀM | 51413113 | ®}¹Å¦ö | ||
| 90230415 | ½²©öæ¦ | 44205038 | ³¯«Ø¥° | 82430502 | ¶À«a´¼ | ||
| 52660303 | ¨ô¹©ëÞ | S1008164 | §õ¬fº~ | 21832609 | ±i´¼ºõ | ||
| C0812101 | ³¯¡@¼Ý | 93330723 | ¶À©÷¬R | 50530220 | »Z·¶æ¢ | ||
| 12230632 | ¶À¡@ÀØ | A3338070 | ·¨®Ñ¬Â | 23535630 | ³¯¨Î§ | ||
| 82531952 | J³Õ¶v | 11830344 | ¿½©|®¦ | 90131235 | ¼Bõºû | ||
| 44330306 | ¬_¬fºÓ | 44330410 | ªLªÚ¥Á | 33030419 | ´¿°êºû | ||
| 22030619 | ¶À³Ó¶© | ||||||
| ¡@ | |||||||
| ¦WÃBÃþ§O¡Gì¦í¥Á¥~¥[¦WÃB | |||||||
¥¿¨ú¡G1¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 35408947 | ³¯ªÃ¤å | ||||||
| ¡@ | |||||||