大葉大學
九十八學年度大學甄選入學招生
個人申請 網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)

系組:(042142)藥用植物與保健學系


名額類別:招生名額

正取:12名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
33731511 徐偉杰 82630127 盧珮瑜 61230305 許韶纖
27130139 潘雅萍 35408813 許至慧 35408127 林子堯
53632420 張博雅 44330330 朱麒翰 42360336 蔡宗凱
24837427 陳昱廷 44330317 楊景程 54031131 高靖涵
 

備取:14名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
36530702 王禹童 40431205 呂承隆 52230927 曾楷喻
74130310 陳慧雯 70830901 吳凱騏 70630112 黃于珊
67630116 黃雅鈺 30330440 羅上佳 30730103 朱姵蓉
24960109 黃竣郃 14630123 31330202 蔡秉諺
25531516 蕭家豪 22030916 洪國寶