全日本劍道大賽歷屆冠軍
紅字為警官
| 年度 | 段位 |
名前 |
年 |
|---|---|---|---|
| 昭和28年度 | 鍊士 | 神原正 | 33 |
| 昭和29年度 | 鍊士 | 小西雄一郎 | 32 |
| 昭和30年度 | 教士 | 中村太郎 | 33 |
| 昭和31年度 | 教士 | 淺川春男 | 37 |
| 昭和32年度 | 教士6段 | 森田信尊 | 37 |
| 昭和33年度 | 教士6段 | 鈴木守治 | 39 |
| 昭和34年度 | 教士7段 | 中村太郎 | 37 |
| 昭和35年度 | 5段 | 桑原哲明 | 21 |
| 昭和36年度 | 教士7段 | 伊保清次 | 41 |
| 昭和37年度 | 5段 | 戶田忠男 | 23 |
| 昭和38年度 | 教士7段 | 矢野太郎 | 40 |
| 昭和39年度 | 5段 | 戶田忠男 | 25 |
| 昭和40年度 | 鍊士6段 | 西山泰弘 | 28 |
| 昭和41年度 | 5段 | 千葉仁 | 22 |
| 昭和42年度 | 教士7段 | 堀田國弘 | 41 |
| 昭和43年度 | 教士7段 | 山崎正平 | 45 |
| 昭和44年度 | 鍊士6段 | 千葉仁 | 25 |
| 昭和45年度 | 鍊士6段 | 中村毅 | 29 |
| 昭和46年度 | 4段 | 川添哲夫 | 21 |
| 昭和47年度 | 鍊士6段 | 千葉仁 | 28 |
| 昭和48年度 | 鍊士5段 | 山田博德 | 25 |
| 昭和49年度 | 5段 | 橫尾英治 | 24 |
| 昭和50年度 | 5段 | 川添哲夫 | 25 |
| 昭和51年度 | 4段 | 右田幸次郎 | 23 |
| 昭和52年度 | 教士7段 | 小川功 | 34 |
| 昭和53年度 | 5段 | 石橋正久 | 27 |
| 昭和54年度 | 鍊士5段 | 末野榮二 | 30 |
| 昭和55年度 | 5段 | 外山光利 | 26 |
| 昭和56年度 | 教士6段 | 中田秀士 | 34 |
| 昭和57年度 | 鍊士6段 | 石田健一 | 33 |
| 昭和58年度 | 鍊士6段 | 東一良 | 33 |
| 昭和59年度 | 鍊士6段 | 原田哲夫 | 31 |
| 昭和60年度 | 鍊士6段 | 石塚美文 | 34 |
| 昭和61年度 | 教士7段 | 岩堀透 | 34 |
| 昭和62年度 | 鍊士6段 | 西川清紀 | 32 |
| 昭和63年度 | 鍊士6段 | 林朗 | 30 |
| 平成元年度 | 鍊士7段 | 西川清紀 | 34 |
| 平成2年度 | 6段 | 宮崎正裕 | 28 |
| 平成3年度 | 鍊士6段 | 宮崎正裕 | 29 |
| 平成4年度 | 鍊士6段 | 石田利也 | 31 |
| 平成5年度 | 鍊士6段 | 宮崎正裕 | 30 |
| 平成6年度 | 教士7段 | 西川清紀 | 39 |
| 平成7年度 | 教士7段 | 石田利也 | 34 |
| 平成8年度 | 教士7段 | 宮崎正裕 | 33 |
| 平成9年度 | 6段 | 宮崎史裕 | 32 |
| 平成10年度 | 教士7段 | 宮崎正裕 | 35 |
| 平成11年度 | 教士7段 | 宮崎正裕 | 36 |
| 平成12年度 | 6段 | 榮花直輝 | 33 |
| 平成13年度 | 鍊士6段 | 岩佐英範 | 31 |
| 平成14年度 | 5段 | 安藤戒牛 | 29 |
[回全日本劍道連盟]