影響色彩嗜好的因素:自我與環境的調和(40%);追求流行(40%) ;個人的嗜好(20%) ;
| 色彩 | 色相 | 具體的聯想 | 抽象的聯想感覺 | 表現的訴求 | |
| 紅 | 血液、夕陽、火焰、心臟、太陽、蘋果 | 朝氣、活力、熱情、成熟 | 溫暖、炎熱 | 喜慶、華麗、活潑、引人注意 | |
| 橙 | 橘子、柳橙、晚霞、秋葉、南瓜 | 快樂、明朗、積極 | 熱、 | 溫情、積極 | |
| 黃 | 香蕉、黃金、黃菊、注意信號 | 活潑、光明、陽光、喜悅、希望 | 醒目、注意、不安 | 溫馨、舒適、富貴、樂觀 | |
| 綠 | 樹葉、公園、草木、安全信號、郵差 | 安和、誠實、生長、理想 | 新鮮、年輕、自然、富足、環保 | ||
| 藍 | 海洋、藍天、湖海、遠山、水 | 自由、效率、秩序、進取、理智 | 憂鬱、寬闊、 | 科技、速度、開放 | |
| 紫 | 葡萄、茄子、紫菜、紫羅蘭 | 高貴、浪漫 | 神秘、忌妒 | 優雅 | |
| 棕 | 咖啡、木頭、巧克力 | 穩重、自然、原始 | |||
| 白 | 白雪、白雲、白紙、護士、新娘 | 純潔、神聖、真誠 | 柔弱 | 乾淨、坦然、大方 | |
| 灰 | 水泥、砂子、陰天 | 鬱悶、消極、暗沉 | |||
| 黑 | 夜晚、頭髮、木炭、黑墨 | 神秘、尊貴、沉重 | 死亡、孤獨、邪惡、嚴肅 | 莊嚴、高貴、剛健 | |
葉美莉編著,實用色彩學,台中:果岩出版,民(89)
蘇東偉著,優質好站設計鑑賞,台北:金禾資訊,民(91)。
Effect of psychological treatment on cognitive bias in ... -
by Mathews - 53 citations
On the control of automatic processes: A parallel ... -
by Cohen - 325 citations
Half a century of research on the Stroop effect: An ... -
by MacLeod - 688 citations