六標準差 6σ
| D | Define | 界定 | 顧客是誰?關鍵品質?問題的範圍? |
| M | Measure | 衡量 | 衡量與決定顧客的需求與規格 |
| A | Analysis | 分析 | 分析流程屬性以滿足顧客的需求 |
| D | Define | 設計 | 設計與規劃新過程細節 |
| V | Verify | 驗證 | 驗證所設計的流程是否滿足顧客的期望 |
| 使用之相關工具/技術 | 界定/衡量 | 分析 | 改善/管制 |
| 基礎統計與機率 |
Ö |
||
| 抽樣計劃與資料蒐集 | Ö | ||
| 圖表(Graphs) | Ö | ||
| 決策矩陣(Decision Matrix) | Ö | ||
| 潛在問題分析 | Ö | ||
| QC七大手法 | Ö | ||
| 新QC七大手法 | Ö | ||
| 品質成本 | Ö | ||
| 管制圖 | Ö | ||
| 品質機能展開(QFD) | Ö | ||
| 量測系統分析(MSA) | Ö |
Ö |
|
| 製程能力分析 |
Ö |
||
| 相關與迴歸分析 | Ö | ||
| 失效模式與效應分析(FMEA) | Ö | ||
| 統計顯著性分析 | Ö | ||
| ANOVA分析 | Ö |
|
|
| 統計流程管制(SPC) | Ö | Ö | |
| Gauge R&R | Ö | Ö | |
| 實驗設計法(DOE) | Ö | ||
| 田口品質工程 | Ö | ||
| 回應曲面法 | Ö | ||
| 可靠度工程 | Ö | ||
| 防誤措施法(防呆法) |
Ö |